Fitur
Fitur
Annular karet busa
Dukungan logam plat
NF (hitam) untuk busa Neoprene karet (orange) untuk Geranium karet busa
Tersedia dalam berbagai ukuran
Panduan pemilihan SOP 64 NF - G2F
① ② ③ ④
| ① Series | ② Diameter | ③ Bahan | ④ Aman benang |
| SOP | 40 - φ40mm 127 - φ127mm | NF Neoprene karet busa | Nil-karet Busa saja |
| 64 - φ64mm 180 - φ180mm | -Geranium karet busa | G2F - G1/4 thread wanita | |
| 92 - φ92mm 220 - φ220mm | G3F - G3/8 female thread | ||
| G4F - G1/2 female thread |
Pilihan
| Model | Sambungan benang | MPQ Buah | ||
| G2F | G3F | G4F | ||
| SOP40 □ | SOP40 □-G2F | - | - | 1 |
| SOP64 □ | SOP64 □-G2F | - | - | 1 |
| SOP92 □ | - | SOP92 □-G3F | - | 1 |
| SOP127 □ | - | - | SOP127 □-G4F | 1 |
| SOP180 □ | - | - | SOP180 □-G4F | 1 |
| SOP220 □ | - | - | SOP220 □-G4F | 1 |
Dimensi