Fitur
Fitur
Mencengkeram oleh gaya magnet
Magnet permanen untuk aman mencengkeram
Berbagai koneksi benang untuk pilihan
Tidak perlu tenaga listrik
Panduan pemilihan SLG 40 - H - G1F
① ② ③ ④
| ① Series | ② Diameter | ③ Jenis khusus | ④ Aman benang |
| SLG | 20 - φ20mm | Nil-tipe Normal | G1F - G1/8 female thread |
| 30 - φ30mm | H-suhu Tinggi. Resistance | G2F - G1/4 thread wanita | |
| 40 - φ40mm | |||
| 50 - φ50mm |
Pilihan
Catatan: H (suhu tinggi. Resistance tipe) tidak dapat memilih magnetic switch
| Model | Diameter hisap Piala | Jenis khusus | Sambungan benang | ||
| Nil | H | G1F | G2F | ||
| SLG | 20 | ● | - | ● | - |
| 30 | ● | ● | ● | - | |
| 40 | ● | ● | - | ● | |
| 50 | ● | ● | - | ● | |
Parameter teknis
| Model | Air supply Rentang tekanan Bar | Suhu kerja ℃ | Suhu kontak ℃ | Max memegang kekuatan N | Gaya Lateral | Berat G | |
| Tidak berminyak N | Berminyak N | ||||||
| SLG20 | 3.5 ~ 6.0 | 5 ~ 70 | ≤ 70 | 17 | 8 | 8 | 90 |
| SLG30 | 3.5 ~ 6.0 | 5 ~ 70 | ≤ 70 | 85 | 32 | 23 | 223 |
| SLG40 | 3.5 ~ 6.0 | 5 ~ 70 | ≤ 70 | 220 | 81 | 56 | 427 |
| SLG50 | 3.5 ~ 6.0 | 5 ~ 70 | ≤ 70 | 380 | 105 | 65 | 795 |
| SLG30-H | 3.5 ~ 6.0 | ≤ 150 | ≤ 350 | 115 | - | - | 220 |
| SLG40-H | 3.5 ~ 6.0 | ≤ 150 | ≤ 350 | 280 | - | - | 423 |
| SLG50-H | 3.5 ~ 6.0 | ≤ 150 | ≤ 350 | 500 | - | - | 790 |
Dimensi 
| Model/Ukuran | YANG | B | C | D | E | F | G1 | G2 | G3 | G4 |
| SLG20 | 20 | 78.2 | 6.5 | 55 | 13.2 | 20 | G1/8 | M5 × 0.8 | M3 × 0.5 | M3 × 0.5 |
| SLG30 | 30 | 99.4 | 12 | 74 | 15.7 | 30 | G1/8 | G1/8 | M4 × 0.7 | M4 × 0.7 |
| SLG30-H | 30 | 99.2 | 12 | 74 | 15.5 | 26.9 | G1/8 | G1/8 | M4 × 0.7 | M4 × 0.7 |
| SLG40 | 40 | 99.4 | 12 | 74 | 15.7 | 40 | G1/4 | G1/8 | M4 × 0.7 | M4 × 0.7 |
| SLG40-H | 40 | 99.2 | 12 | 74 | 15.5 | 38.4 | G1/4 | G1/8 | M4 × 0.7 | M4 × 0.7 |
| SLG50 | 50 | 123.4 | 15 | 100 | 15.7 | 50 | G1/4 | G1/8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 |
| SLG50-H | 50 | 123.2 | 15 | 100 | 15.5 | 48.4 | G1/4 | G1/8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 |
Pemasangan Aksesoris 
Model/Ukuran | YANG | B | C | D | E | F | G1 | G2 | G3 | G4 |
SLG20 | 20 | 78.2 | 6.5 | 55 | 13.2 | 20 | G1/8 | M5 | M3 | M3 |
SLG30 | 30 | 99.4 | 12 | 74 | 15.7 | 30 | G1/8 | G1/8 | M4 | M4 |
SLG30-H | 30 | 99.2 | 12 | 74 | 15.5 | 26.9 | G1/8 | G1/8 | M4 | M4 |
SLG40 | 40 | 99.4 | 12 | 74 | 15.7 | 40 | G1/4 | G1/8 | M4 | M4 |
SLG40-H | 40 | 99.2 | 12 | 74 | 15.5 | 38.4 | G1/4 | G1/8 | M4 | M4 |
SLG50 | 50 | 123.4 | 15 | 100 | 15.7 | 50 | G1/4 | G1/8 | M5 | M4 |
SLG50-H | 50 | 123.2 | 15 | 100 | 15.5 | 48.4 | G1/4 | G1/8 | M5 | M4 |