Fitur
Fitur
Besar kompresi stroke, fleksibilitas yang baik
Bahan PU
Internal besar area dukungan struktur
Berbagai ukuran tersedia
Panduan pemilihan SFM 50 U - G3F
① ② ③ ④
| ① Series | ② Diameter | ③ Bahan & Kekerasan | ④ Aman benang |
| SFM | 30 - φ30mm | U - PU 70 | Nil - Suction cup saja |
| 40 - φ40mm | G1F - G1/8 female thread | ||
| 50 - φ50mm | G2F - G1/4 thread wanita | ||
| 60 - φ60mm | G3F - G3/8 female thread | ||
| 80 - φ80mm | G2M - G1/4 thread pria | ||
| 100 - φ100mm | M10M - M10 × 1.5 thread pria | ||
| 120 - φ120mm | M14M - M14 × 1.5 thread pria | ||
| RA-Persegi Panjang adaptor |
Pilihan
| Model | Sambungan benang | ||||||
| G2M | M10M | M14M | G1F | G2F | G3F | RA | |
| SFM30U | - | SFM30U-M10M | - | SFM30U-G1F | - | - | SFM30U-RA |
| SFM40U | - | SFM40U-M10M | - | SFM40U-G1F | - | - | SFM40U-RA |
| SFM50U | SFM50U-G2M | SFM50U-M10M | SFM50U-M14M | - | SFM50U-G2F | SFM50U-G3F | SFM50U-RA |
| SFM60U | SFM60U-G2M | SFM60U-M10M | SFM60U-M14M | - | SFM60U-G2F | SFM60U-G3F | SFM60U-RA |
| SFM80U | SFM80U-G2M | SFM80U-M10M | SFM80U-M14M | - | SFM80U-G2F | SFM80U-G3F | SFM80U-RA |
| SFM100U | SFM100U-G2M | SFM100U-M10M | SFM100U-M14M | - | SFM100U-G2F | SFM100U-G3F | SFM100U-RA |
| SFM120U | SFM120U-G2M | SFM120U-M10M | SFM120U-M14M | - | SFM120U-G2F | SFM120U-G3F | SFM120U-RA |
Parameter teknis
| Model | Pull-out N | Volume dalam Cm³ | Minimum kurva radius benda kerja Mm | Berat G | Direkomendasikan selang diameter Mm | MPQ Buah |
| SFM30 | 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 6 | 1 |
| SFM40 | 70 | 8.5 | 30 | 5 | 6 | 1 |
| SFM50 | 112 | 18.6 | 35 | 8.5 | 8 | 1 |
| SFM60 | 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 |
| SFM80 | 285 | 56 | 60 | 21 | 8 | 1 |
| SFM100 | 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 |
| SFM120 | 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 |
Catatan: Pengujian tingkat vakum-60kPa, benda kerja dengan halus dan bersih permukaan. Data pull-out seperti di atas adalah tahu tanpa mempertimbangkan faktor keselamatan. Data mungkin berbeda sesuai dengan berbagai benda kerja permukaan.
Dimensi
Pemasangan Aksesoris 
| Barang | Model | Berlaku suction cup |
| Pas untuk cangkir hisap | PJS-M8M-SFM40 | SFM30,40 |
| PJS-G1M-SFM80 | SFM50 60,80 | |
| PJS-G1M-SFM120 | SFM100 120 | |
| PJT-M8F-G1F | SFM30,40 | |
| Thread adapter | PJT-G1F-G2F | SFM50 60,80,100,120 |
| PJT-G1F-G3F | SFM50 60,80,100,120 |