Fitur
Fitur
Ultra tipis bibir penyegelan
Struktur pendukung di bagian bawah
Panduan pemilihan SFA 20 S - M5M
① ② ③ ④
| ① Series | ② Diameter | ③ Bahan & Kekerasan | ④ Aman benang |
| SFA | 20 - φ20mm | S-Silikon 40 | Nil - Suction cup saja |
| 25 - φ25mm | 40 | M5M - M5 × 0.8 thread pria M5F - M5 × 0.8 female thread | |
| 35 - φ35mm | G1M - G1/8 thread pria M8F - M8 × 1.25 female thread | ||
| 50 - φ50mm | G2M - G1/4 thread pria | ||
| G3M - G3/8 thread pria |
Pilihan
| Model | Sambungan benang | F - Female thread | MPQ |
| M-thread Pria | Buah | ||
| SFA20S | SFA20S-M5M SFA20S-G1M | SFA20S-M5F | 5 |
| SFA25S | SFA25S-M5M SFA25S-G1M | SFA25S-M5F | 5 |
| SFA35S | SFA35S-G2M SFA35S-G3M | SFA35S-M8F | 5 |
| SFA50S | SFA50S-G2M SFA50S-G3M | SFA50S-M8F | 1 |
Dimensi Cangkir hisap saja

| Model/Ukuran | D | H | D | Y |
| SFA20S | 20 | 17 | 13 | 1.6 |
| SFA25S | 25 | 17 | 14 | 2 |

| Model/Ukuran | D | H | D | Y |
| SFA35S | 35 | 19 | 20.5 | 3 |
| SFA50S | 50 | 22 | 20.5 | 4.5 |
Cangkir hisap dengan fitting

| Model/Ukuran | D | H | H | G | LG | D |
| SFA20S-M5M | 20 | 17 | 5 | M5 × 0.8 | 4 | 12 |
| SFA25S-M5M | 25 | 17 | 5 | M5 × 0.8 | 4 | 12 |

| Model/Ukuran | D | H | S | H | G | LG |
| SFA20S-G1M | 20 | 17 | 14 | 9.5 | G1/8 | 5.5 |
| SFA25S-G1M | 25 | 17 | 14 | 9.5 | G1/8 | 5.5 |
| SFA35S-G2M | 35 | 19 | 21 | 11.5 | G1/4 | 6.5 |
| SFA35S-G3M | 35 | 19 | 21 | 11.5 | G3/8 | 6.5 |
| SFA50S-G2M | 50 | 22 | 21 | 11.5 | G1/4 | 6.5 |
| SFA50S-G3M | 50 | 22 | 21 | 11.5 | G3/8 | 6.5 |

| Model/Ukuran | D | H | H | G | LG | S |
| SFA20S-M5F | 20 | 17 | 4 | M5 × 0.8 | 5 | 14 |
| SFA25S-M5F | 25 | 17 | 4 | M5 × 0.8 | 5 | 14 |
| SFA35S-M8F | 35 | 19 | 6 | M8 × 1.25 | 8 | 21 |
| SFA50S-M8F | 50 | 22 | 6 | M8 × 1.25 | 8 | 21 |
Catatan: dimensi toleransi sesuai dengan GBT3672.1-2002-1 M3 karet dimensi produk toleransi standar
Pemasangan Aksesoris Pemasangan Aksesori seleksi
| Barang | Model M-thread Pria | F - Female thread | Berlaku suction cup |
| Pas untuk cangkir hisap | PJS-M5M-SFA20 | PJS-M5F-SFA20 | SFA20 25 |
| PJS-G1M-SFA20 | - | SFA20 25 | |
| PJS-G2M-SFA50 | PJS-M8F-SFA50 | SFA35,50 | |
| PJS-G3M-SFA50 | - | SFA35,50 |