Fitur
Fitur
Oilless, tahan aus bushing dibangun dalam panduan lengan
Tugas berat eksternal buffer spring
Tidak berputar jenis dapat dipilih
Berbagai penyangga stroke spesifikasi yang tersedia
Cocok untuk tugas berat kondisi kerja
Panduan pemilihan PSPH - E 25 R G3M - M30
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
| ① Series | ② Penyangga tipe | ③ Penyangga stroke | ④ Tipe Rotary | ⑤ Cangkir hisap koneksi | ⑥ Pemasangan benang |
| PSPH | E-Eksternal musim semi | 25 | Nil-Vertikal berputar | G2M - G1/4 thread pria | M20 - M20 × 1.5 |
| 50 | R-Vertikal tidak berputar | G3M - G3/8 thread pria | M30 - M30 × 1.5 | ||
| 75 | G4M - G1/2 benang pria | ||||
| 90 |
Pilihan
| Model/Sambungan benang | |||||
| G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M |
| PSPH-E25G2M-M20 | PSPH-E25RG2M-M20 | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3M-M30 | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4M-M30 |
| PSPH-E50G2M-M20 | PSPH-E50RG2M-M20 | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3M-M30 | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4M-M30 |
| PSPH-E75G2M-M20 | PSPH-E75RG2M-M20 | PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3M-M30 | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4M-M30 |
| PSPH-E90G2M-M20 | PSPH-E90RG2M-M20 | PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3M-M30 | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4M-M30 |
Parameter teknis
Catatan: 1. Pretightening kekuatan elastis musim semi kekuatan ketika musim semi dikompresi dalam keadaan alami
2. Elastis kekuatan elastis musim semi kekuatan ketika tingkat kompensator dikompresi dalam 50% stroke disarankan agar kerja yang sebenarnya kompresi stroke tingkat kompensator tidak boleh melebihi 50% dari max. Kompresi stroke
3. Beban vertikal mengacu pada max. Vertikal ketegangan bahwa tingkat kompensator dapat beruang di keadaan statis
4. Ketika tingkat kompensator dipasang secara horizontal, benda kerja akan menghasilkan gravitasi yang tegak lurus terhadap arah tingkat compensator, jika gravitasi lebih besar dari beban horisontal, rentang musim semi mungkin terjebak
| Model | Pretightening force(1) N | Kekuatan elastis (2) N | Beban vertikal (3) N | Suhu kerja ℃ | Berat G |
| PSPH-E25(R)G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0 ~ 80 | 148 |
| PSPH-E50(R)G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0 ~ 80 | 174 |
| PSPH-E75(R)G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0 ~ 80 | 198 |
| PSPH-E90(R)G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0 ~ 80 | 210 |
| PSPH-E25(R)G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 ~ 80 | 408 |
| PSPH-E50(R)G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 483 |
| PSPH-E75(R)G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 ~ 80 | 561 |
| PSPH-E90(R)G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 580 |
| PSPH-E25(R)G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 ~ 80 | 408 |
| PSPH-E50(R)G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 483 |
| PSPH-E75(R)G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 ~ 80 | 561 |
| PSPH-E90(R)G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 580 |
Dimensi 
| Model/Ukuran | H | L |
| PSPH-E25(R)G2M-M20 | 86 | 25 |
| PSPH-E50(R)G2M-M20 | 114.5 | 50 |
| PSPH-E75(R)G2M-M20 | 145 | 75 |
| PSPH-E90(R)G2M-M20 | 160 | 90 |

| Model/Ukuran | H | G | Y |
| PSPH-E25(R)G3M-M30 | 105.5 | G3/8 | 25 |
| PSPH-E50(R)G3M-M30 | 135.5 | G3/8 | 50 |
| PSPH-E75(R)G3M-M30 | 176.5 | G3/8 | 75 |
| PSPH-E90(R)G3M-M30 | 188.5 | G3/8 | 90 |
| PSPH-E25(R)G4M-M30 | 105.5 | G1/2 | 25 |
| PSPH-E50(R)G4M-M30 | 135.5 | G1/2 | 50 |
| PSPH-E75(R)G4M-M30 | 176.5 | G1/2 | 75 |
| PSPH-E90(R)G4M-M30 | 188.5 | G1/2 | 90 |