Fitur
Fitur
Cepat suction vakum tinggi gelar konsumsi udara rendah
Benda kerja dapat dari kedap udara atau bahan berpori
KOTORAN dan debu
Ukuran kecil, ringan, struktur sederhana
Eksternal peredam adalah opsional
Panduan pemilihan AGS - N - S08-2 - V - S
① ② ③ ④ ⑤
| ① Series | ② Jenis perumahan, | ③ Spesifikasi | ④ Non-return valve | ⑤ Peredam |
| AGS | C (MIKRO) | S02 - 2 | Nil-Tanpa non-return valve | Nil-Tanpa peredam |
| X2.5 - 2 | ||||
| T05 - 2 | ||||
| N (MINI) | S08 - 2 S08 - 3 | Nil-Tanpa non-return valve | Nil-Tanpa peredam | |
| X10 - 2 X10 - 3 | V-dengan non-return valve | S-Dengan peredam ZSC8 | ||
| P12 - 2 P12 - 3 | ||||
| D16 - 2 | ||||
| D (MIDI) | S32 - 2 S32 - 3 | Nil-Tanpa non-return valve | Nil-tanpa peredam | |
| X40 - 2 X40 - 3 | V-Dengan katup kembali | S-Dengan peredam ZSC16 |
Pilihan
| Model/katup kembali pilihan Nil-Tanpa non-return valve | V-Dengan katup kembali |
| AGS-C-S02-2 | - |
| AGS-C-X2.5-2 | - |
| AGS-C-T05-2 | - |
| AGS-N-S08-2 AGS-N-S08-2-S | AGS-N-S08-2-V AGS-N-S08-2-V-S |
| AGS-N-S08-3 AGS-N-S08-3-S | AGS-N-S08-3-V AGS-N-S08-3-V-S |
| AGS-N-X10-2 AGS-N-X10-2-S | AGS-N-X10-2-V AGS-N-X10-2-V-S |
| AGS-N-X10-3 AGS-N-X10-3-S | AGS-N-X10-3-V AGS-N-X10-3-V-S |
| AGS-N-P12-2 AGS-N-P12-2-S | AGS-N-P12-2-V AGS-N-P12-2-V-S |
| AGS-N-P12-3 AGS-N-P12-3-S | AGS-N-P12-3-V AGS-N-P12-3-V-S |
| AGS-N-D16-2 AGS-N-D16-2-S | AGS-N-D16-2-V AGS-N-D16-2-V-S |
| AGS-D-S32-2 AGS-D-S32-2-S | AGS-D-S32-2-V AGS-D-S32-2-V-S |
| AGS-D-S32-3 AGS-D-S32-3-S | AGS-D-S32-3-V AGS-D-S32-3-V-S |
| AGS-D-X40-2 AGS-D-X40-2-S | AGS-D-X40-2-V AGS-D-X40-2-V-S |
| AGS-D-X40-3 AGS-D-X40-3-S | AGS-D-X40-3-V AGS-D-X40-3-V-S |
Parameter teknis
| Model | Air supply Rentang tekanan Bar | Max. Tingkat vakum -KPa | Max. Vacuum kas NL/min | Air Bensin NL/min | Kebisingan Tingkat DB (A) | Berat G | Direkomendasikan selang Diameter (mm) port ir supply | Direkomendasikan selang Diameter (mm)Vacuum pelabuhan |
| AGS-C-S02-2 | 4.0 ~ 6.0 | 75 | 16.8 | 8 | 70 | 20 | Φ4 | G1/8 |
| AGS-C-X2.5-2 | 4.5 ~ 6.0 | 90 | 17.2 | 10.5 | 72 | 20 | Φ4 | G1/8 |
| AGS-C-T05-2 | 4.0 ~ 6.0 | 84 | 19.5 | 21.5 | 78 | 20 | Φ4 | G1/8 |
Tertentu
Dimensi 